Park Pro - Chain Breaker
MEN'S // TEAM-APPROVED PARK STAPLE
SHIPS OCT 8, 2026
Team-tested, rider-approved, and built to send. The Park Pro blends a buttery freestyle feel with the pop and precision of camber, making it a natural for park laps, side hits, and all-mountain fun. A lighter tip and tail keep spins quick and easy.
Available in mid-wide standard and wide sizes for a dialed fit.
products.product.pickup_availability.unavailable
WARRANTY
We provide a 2-year limited warranty against manufacturing defects from the original purchase date for boards purchased in full from Signal's Online Store or any Authorized Dealer.
FLEX
TERRAIN
PROFILE
Traditional Camber

2627 PARK PRO SIZING GUIDE
| Size (cm) | Effective Edge (cm) A | Tip/Waist/Tail Width (cm) BCD | Sidecut Radius (m) E | Centered Stance (in) | Setback (in) | Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 113.4 | 29.5 - 25.1 - 29.5 | 7.1 | 20 | 0 | 100 - 140 | 45 - 64 |
| 151 | 114.9 | 29.9 - 25.4 - 29.9 | 7.1 | 21.3 | 0 | 110 - 150 | 50 - 68 |
| 151 Wide | 114.3 | 30.5 - 26.0 - 30.5 | 7.1 | 21.3 | 0 | 120 - 160 | 54 - 73 |
| 153 | 116.7 | 30.1 - 25.4 - 30.1 | 7.1 | 21.7 | 0 | 120 - 170 | 54 - 77 |
| 153 Wide | 116.1 | 30.6 - 26.0 - 30.6 | 7.1 | 21.7 | 0 | 130 - 180 | 59 - 82 |
| 155 | 118.3 | 30.4 - 25.7 - 30.4 | 7.2 | 22.0 | 0 | 130 - 190 | 59 - 86 |
| 155 Wide | 117.8 | 30.9 - 26.2 - 30.9 | 7.2 | 22.0 | 0 | 140 - 200 | 64 - 91 |
| 157 Wide | 119.5 | 31.1 - 26.3 - 31.1 | 7.3 | 22.8 | 0 | 150 - 210 | 68 - 95 |
| 160 Wide | 121.4 | 31.1 - 26.6 - 31.1 | 8.3 | 22.8 | 0 | 160 - 230 | 73 - 104 |
Technology
Bend
Traditional Camber
Flex:
Terrain:
Spec Sheet

| Size (cm) | Effective Edge (cm) A | Tip/Waist/Tail Width (cm) BCD | Sidecut Radius (m) E | Centered Stance (in) | Setback (in) | Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 113.4 | 29.5 - 25.1 - 29.5 | 7.1 | 20 | 0 | 100 - 140 | 45 - 64 |
| 151 | 114.9 | 29.9 - 25.4 - 29.9 | 7.1 | 21.3 | 0 | 110 - 150 | 50 - 68 |
| 151 Wide | 114.3 | 30.5 - 26.0 - 30.5 | 7.1 | 21.3 | 0 | 120 - 160 | 54 - 73 |
| 153 | 116.7 | 30.1 - 25.4 - 30.1 | 7.1 | 21.7 | 0 | 120 - 170 | 54 - 77 |
| 153 Wide | 116.1 | 30.6 - 26.0 - 30.6 | 7.1 | 21.7 | 0 | 130 - 180 | 59 - 82 |
| 155 | 118.3 | 30.4 - 25.7 - 30.4 | 7.2 | 22.0 | 0 | 130 - 190 | 59 - 86 |
| 155 Wide | 117.8 | 30.9 - 26.2 - 30.9 | 7.2 | 22.0 | 0 | 140 - 200 | 64 - 91 |
| 157 Wide | 119.5 | 31.1 - 26.3 - 31.1 | 7.3 | 22.8 | 0 | 150 - 210 | 68 - 95 |
| 160 Wide | 121.4 | 31.1 - 26.6 - 31.1 | 8.3 | 22.8 | 0 | 160 - 230 | 73 - 104 |
Construction

01. Topsheet
TS1
03. Top Glass
Super Pop Triaxial Fiberglass
04. Core
Poplar
05. Sidewalls
Premium ABS/TPU
06. Base Glass
Super Pop Triaxial Fiberglass
07. Steel Edge
Hardened Steel
08. Base















