Disruptor - Wavelength
MEN'S // ALL-MOUNTAIN DO-IT-ALL POWERHOUSE
SHIPS OCT 8, 2026
The Disruptor is Signal's do-it-all board for riders who want one deck that handles everything. A true twin with a bold, blunted shape and medium-stiff flex, camber underfoot delivers max pop and control on big features, while a wide nose keeps you floating through storm days.
Built bombproof like every Signal board, and a genuine crowd favorite for riders who want confidence everywhere on the mountain, from park laps to powder days.
products.product.pickup_availability.unavailable
WARRANTY
We provide a 2-year limited warranty against manufacturing defects from the original purchase date for boards purchased in full from Signal's Online Store or any Authorized Dealer.
FLEX
TERRAIN
PROFILE
Traditional Camber

2627 DISRUPTOR SIZING GUIDE
| Size (cm) | Effective Edge (cm) A | Tip/Waist/Tail Width (cm) BCD | Sidecut Radius (m) E | Centered Stance (in) | Setback (in) | Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 108.4 | 28.4 - 24.5 - 28.4 | 7.6 | 19.9 | 0 | 115 - 145 | 52 - 66 |
| 152 | 111.8 | 28.8 - 24.8 - 28.8 | 7.7 | 20.9 | 0 | 135 - 165 | 61 - 75 |
| 154 | 113.2 | 29.2 - 25.1 - 29.2 | 7.8 | 20.9 | 0 | 140 - 175 | 64 - 79 |
| 156 | 114.8 | 29.6 - 25.4 - 29.6 | 7.9 | 22 | 0 | 145 - 185 | 66 - 84 |
| 156W | 114.8 | 30.2 - 26.1 - 30.2 | 7.9 | 22 | 0 | 150 - 190 | 66 - 86 |
| 158 | 116.2 | 30 - 25.8 - 30 | 8.1 | 22 | 0 | 155 - 200 | 70 - 91 |
| 158 Wide | 116.2 | 31 - 26.8 - 31 | 8.1 | 22 | 0 | 160 - 210+ | 73 - 95+ |
Technology
Bend
Traditional Camber
Flex:
Terrain:
Spec Sheet

| Size (cm) | Effective Edge (cm) A | Tip/Waist/Tail Width (cm) BCD | Sidecut Radius (m) E | Centered Stance (in) | Setback (in) | Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 108.4 | 28.4 - 24.5 - 28.4 | 7.6 | 19.9 | 0 | 115 - 145 | 52 - 66 |
| 152 | 111.8 | 28.8 - 24.8 - 28.8 | 7.7 | 20.9 | 0 | 135 - 165 | 61 - 75 |
| 154 | 113.2 | 29.2 - 25.1 - 29.2 | 7.8 | 20.9 | 0 | 140 - 175 | 64 - 79 |
| 156 | 114.8 | 29.6 - 25.4 - 29.6 | 7.9 | 22 | 0 | 145 - 185 | 66 - 84 |
| 156W | 114.8 | 30.2 - 26.1 - 30.2 | 7.9 | 22 | 0 | 150 - 190 | 66 - 86 |
| 158 | 116.2 | 30 - 25.8 - 30 | 8.1 | 22 | 0 | 155 - 200 | 70 - 91 |
| 158 Wide | 116.2 | 31 - 26.8 - 31 | 8.1 | 22 | 0 | 160 - 210+ | 73 - 95+ |
Construction

01. Topsheet
TS1
03. Top Glass
Super Pop Triaxial Fiberglass
04. Core
Spruce w/ Poplar Stringers
05. Sidewalls
Premium ABS/TPU
06. Base Glass
Super Pop Triaxial Fiberglass
07. Steel Edge
Hardened Steel
08. Base









