| Size (cm) | Effective Edge (cm) | Tip/Waist/Tail Width (cm) | Sidecut Radius (m) | Centered Stance (in) | Setback (in) | Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 109.0 | 30.5 - 25.4 - 28.1 | 7.3 | 20.0 | 0 | 110 - 145 | 50 - 66 |
| 153 | 118.8 | 31.4 - 26.0 - 28.9 | 7.3 | 20.1 | 0 | 140 - 175 | 64 - 79 |
| 157 | 115.2 | 31.8 - 26.4 - 29.5 | 7.5 | 21.3 | 0 | 150 - 185 | 68 - 84 |
| 161 | 118.8 | 32.1 - 26.5 - 29.9 | 7.7 | 22.0 | 0 | 160 - 205 | 73 - 93 |
| 165 | 122.5 | 32.3 - 26.8 - 30.0 | 8.2 | 22.0 | 0 | 180 - 225 | 82 - 102 |
