| Size (cm) | Effective Edge (cm) | Tip/Waist/Tail Width (cm) | Sidecut Radius (m) | Centered Stance (in) | Setback (in) | Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 108.4 | 28.4 - 24.5 - 28.4 | 6.2 | 19.9 | 0 | 110 - 150 | 50 - 68 |
| 152 | 111.8 | 28.8 - 24.8 - 28.8 | 6.3 | 20.9 | 0 | 120 - 160 | 54 - 73 |
| 154 | 113.2 | 29.2 - 25.1 - 29.2 | 6.4 | 20.9 | 0 | 130 - 175 | 59 - 79 |
| 156 | 114.8 | 29.6 - 25.4 - 29.6 | 6.5 | 22.0 | 0 | 140 - 190 | 64 - 86 |
| 156W | 114.8 | 30.2 - 26.1 - 30.2 | 6.8 | 22.0 | 0 | 150 - 200 | 68 - 91 |
| 158 | 116.2 | 30.0 - 25.8 - 30.0 | 6.6 | 22.0 | 0 | 155 - 210 | 70 - 95 |
| 158W | 116.2 | 31.0 - 26.8 - 31.0 | 6.9 | 22.0 | 0 | 160 - 220 | 73 - 100 |
